Bouw van schepen en drijvend materieel
6 inrichtingen hebben NACE-activiteit 3011 (Bouw van schepen en drijvend materieel).
| Exploitant | Sector | Activiteit (NACE) | Omgevingsdienst | Status | Gemeente |
|---|---|---|---|---|---|
| Ravestein BV | Industrie | Bouw van schepen en drijvend materieel | ODRN | in werking | Druten |
| Scheepswerf Jac. den Breejen B.V. | Industrie | Bouw van schepen en drijvend materieel | OZHZ | in werking | Hardinxveld-Giessendam |
| Van Noorloos Aluminium Constructions B.V. | Industrie | Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Bouw van schepen en drijvend materieel | OMWB | in werking | Heusden |
| IHC Holland B.V. | Industrie | Bouw van schepen en drijvend materieel | DCMR | in werking | Krimpen aan den IJssel |
| Wolfard & Wessels Werktuigbouw B.V. | Industrie | Bouw van schepen en drijvend materieel | ODG | in werking | Midden-Groningen |
| Machinefabriek L. Straatman B.V. | Industrie | Bouw van schepen en drijvend materieel | OZHZ | in werking | Zwijndrecht |
Een exploitant wordt alleen genoemd als de naam een rechtspersoon aanduidt (B.V., N.V., stichting, gemeente, netbeheerder…). 333 inrichtingen hebben een naam die ook een persoon kan zijn, of geen naam: ze worden geteld, niet genoemd.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de exploitant. Wij vragen namens u naar een inrichting in het register bij de exploitant. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de omgevingsdienst.
Een exploitant betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde gegevens van het register. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen risicoanalyse en geen vergunning. Ze geven de laag Productiefaciliteiten van het Register externe veiligheid weer (via PDOK, stand 26-09-2026). Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Register externe veiligheid.