Productie van gas
6 inrichtingen hebben NACE-activiteit 3521 (Productie van gas).
| Exploitant | Sector | Activiteit (NACE) | Omgevingsdienst | Status | Gemeente |
|---|---|---|---|---|---|
| naam niet getoond | Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | Productie van gas | OFGV | in werking | Almere |
| naam niet getoond | Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | Productie van gas | FUMO | einddatum 13-01-2025 | Leeuwarden |
| naam niet getoond | Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | Productie van gas | FUMO | in werking | Leeuwarden |
| Bermgras ECL BV. | Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | Productie van gas | FUMO | in werking | Leeuwarden |
| Bio LNG ECL BV | Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | Productie van gas Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs | ODG | in werking | Leeuwarden |
| Jorritsma Beheer B,.V. | Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | Productie van gas | FUMO | in werking | Waadhoeke |
Een exploitant wordt alleen genoemd als de naam een rechtspersoon aanduidt (B.V., N.V., stichting, gemeente, netbeheerder…). 333 inrichtingen hebben een naam die ook een persoon kan zijn, of geen naam: ze worden geteld, niet genoemd.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de exploitant. Wij vragen namens u naar een inrichting in het register bij de exploitant. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de omgevingsdienst.
Een exploitant betaalt niet om hier te staan: dit zijn de gepubliceerde gegevens van het register. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen risicoanalyse en geen vergunning. Ze geven de laag Productiefaciliteiten van het Register externe veiligheid weer (via PDOK, stand 26-09-2026). Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Register externe veiligheid.